※本商品為煞車類商品,屬於高度安全性相關零組件。在您購買、使用、安裝、改裝前必須交由專業人員進行確認,
※安裝時應以專用工具依照使用說明或相關技術資料進行換裝作業。
※因技術經驗不足、購買錯誤商品、錯誤安裝,造成煞車功能不良,影響行駛安全,乃至於發生交通事故,
概與本公司無關,消費者無權要求本公司負擔直接或是間接相關責任。
■ FAR BRAKE|15% OFF on SA-CLASSIC and SA-EX Brake Discs
Promotion Period: 2026/11/1 (Sun) – 12/31 (Thu)
Promotion Details: Enjoy a 15% discount on FAR BRAKE SA-CLASSIC and SA-EX brake discs during the promotion period.
Applicable Products: FAR BRAKE SA-CLASSIC and SA-EX brake discs
※ The prices shown on the page are already discounted.
※ Brake disc specifications vary by motorcycle model and year. Please be sure to provide the "Model Name + Year of Manufacture" when placing your order.
※ Please contact customer service for other color requirements.
Ø Outer Diameter: 330.00 mm
Ø Inner Diameter: 56.00 mm
Offset: 0.00 mm
Disc Thickness: 5.00 mm
Number of Mounting Holes: 5.00
Applicable Models:
| Brand | Model | Displacement | Year |
| HARLEY DAVIDSON | CVO BREAKOUT | 1801 | 13- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO LIMITED | 1801 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE ULTRA | 1801 | 11- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO ROAD KING | 1801 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO SOFTAIL DELUXE | 1801 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO SOFTAIL DELUXE | 1801 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1801 | 10- |
| HARLEY DAVIDSON | FLDE DELUXE | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 104 | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLFB FAT BOY 114 | 1868 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS ANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 |
| HARLEY DAVIDSON | FLFBS ANV FAY BOY 114 ANNIVERSARY | 1868 | 20-23 |
| HARLEY DAVIDSON | FLH REVIVAL | 1868 | 21-21 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC | 1753 | 18-20 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 107 | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHC HERITAGE CLASSIC 114 | 1868 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHCSANV HERITAGE CLASSIC 114 ANNIVERSARY | 1868 | 18-18 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHP ROAD KING POLICE | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHPE ROAD KING POLICE | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHPE ROAD KING POLICE | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHR ROAD KING | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHT ELECTRA GLIDE STANDARD | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1450 | 08-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE | 1450 | 08-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 1573 | 09-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGANV TRI GLIDE GLIDE ULTRA ANNIVERSARY | 1687 | 13-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGANV TRI GLIDE GLIDE ULTRA ANNIVERSARY | 1687 | 13-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTCUTGANV TRI GLIDE GLIDE ULTRA ANNIVERSARY | 1687 | 13-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE ULTRA LTD | 1450 | 10- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDAD POLICE | 1573 | 09-09 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDAD POLICE | 10-10 | |
| HARLEY DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE STANDAD POLICE | 1687 | 11-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXS CVO STREET GLIDE SPECIAL | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXXX STREET GLIDE TRIKE | 1573 | 10-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLHXXX STREET GLIDE TRIKE | 1573 | 10-10 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER TRIKE | 1687 | 15-16 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER TRIKE | 1687 | 15-16 |
| HARLEY DAVIDSON | FLRT FREEWHEELER TRIKE | 1687 | 15-16 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1450 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSB SPORT GLIDE | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY SPECIAL | 1690 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY | 1690 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY | 1690 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1690 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1690 | 12-14 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRT ROAD GLIDE3 | 1868 | 23-23 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1687 | 12-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRU ROAD GLIDE ULTRA | 1687 | 12-13 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1687 | 12-12 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1687 | 12-12 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 1687 | 12-12 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM 103 | 1687 | 11-11 |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXS CVO ROAD GLIDE SPECIAL | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FLTRXSE CVO ROAD GLIDE | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXBB STREET BOB | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXBBS STREET BOB 114 | 1868 | 22-22 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT | 1917 | 23-23 |
| HARLEY DAVIDSON | FXBR BREAKOUT 107 | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXBRS BREAKOUT 114 | 1868 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SUPER GLIDE (cast wheel) | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FXD SWITCHBACK | 1450 | 12- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1450 | 07-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | 1450 | 07-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBA DYNA STREET BOB | 1690 | 13- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBB DYNA STREET BOB | 1690 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBi STREET BOB | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBi STREET BOB | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBP DYNA STREET BOB | 1690 | 13- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC DYNA SUPER GLIDE | 1690 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCi SUPER GLIDE CUSTOM | 1450 | 05- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCi SUPER GLIDE CUSTOM (cast wheel) | 1450 | 06- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCi SUPER GLIDE CUSTOM DYNA | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCi SUPER GLIDE CUSTOM DYNA | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF DYNA WIDE GLIDE | 1690 | 12- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB (cast wheel) | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF FAT BOB (cast wheel) | 1450 | 08- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDi 35th ANIVERSARIO SUPER GLIDE | 1450 | 06- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi LOW RIDER (cast wheel) | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi LOW RIDER (cast wheel) | 1450 | 06-07 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLi LOW RIDER DYNA | 1450 | 06- |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1450 | 06-06 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG DYNA WIDE GLIDE | 1450 | 06-06 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi WIDE GLIDE DYNA | 1450 | 06-09 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGi WIDE GLIDE DYNA | 1450 | 06-09 |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 107 | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXFBS FAT BOB 114 | 1868 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR LOW RIDER | 1745 | 18- |
| HARLEY DAVIDSON | FXST SOFTAIL ESTANDAR | 1745 | 19- |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCAWA V-ROD | 1250 | 08-10 |
| HARLEY DAVIDSON | VRSCX V-ROD | 1185 | 07-07 |
| HARLEY DAVIDSON | X883R 883 ROADSTER | 1200 | 13-15 |
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET | 750 | 14-15 |
| HARLEY DAVIDSON | XG 750 STREET | 750 | 14-15 |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200NS IRON 1200 | 1200 | 18-21 |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200T SUPERLOW | 1200 | 14-20 |
| HARLEY DAVIDSON | XL T LOW | 1200 | 14- |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200C 1200 CUSTOM | 1200 | 13-13 |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200C 1200 CUSTOM | 1200 | 13-13 |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200C 1200 CUSTOM LIMITED | 17-17 | |
| HARLEY DAVIDSON | XL1200C ANV 1200 CUSTOM ANNIVERSARY | 1200
【Description】Classic series, the synonym for FAR. Customization Options Outer Disc Floating Button Loosening Warranty ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【Caution】※The vehicle model may have different specifications in different regions and may not be compatible for installation. ※ The product image is for illustrative purposes only; the actual product may vary depending on the applicable model. 【Notes Before Ordering】 QA(0)REVIEWS FOR THIS PRODUCT(0)0/5 |