尺寸表
| 歐洲尺碼 | 國際尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖長 | 腰高 |
| 46 | XS | 90-93 | 81-85 | 97-99 | 63-65 | 111-113 |
| 48 | S | 94-97 | 86-90 | 100-102 | 63-65 | 112-114 |
| 50 | M | 98-101 | 91-95 | 103-105 | 64-66 | 113-115 |
| 52 | L | 102-105 | 96-100 | 106-108 | 64-66 | 114-116 |
| 54 | XL | 106-109 | 101-104 | 109-111 | 65-67 | 114-116 |
| 56 | XXL | 110-113 | 105-109 | 112-114 | 65-67 | 115-117 |
| 58 | 3XL | 114-117 | 110-113 | 115-117 | 66-68 | 115-117 |
| 60 | 4XL | 118-121 | 114-118 | 118-120 | 66-68 | 116-118 |
| 62 | 4XL | 122-125 | 119-124 | 121-123 | 66-68 | 116-118 |
| 64 | 5XL | 126-129 | 123-129 | 124-126 | 66-68 | 116-118 |
| 66 | 5XL | 130-133 | 128-131 | 127-129 | 66-68 | 116-118 |
| 68 | 6XL | 134-137 | 132-136 | 130-132 | 66-68 | 116-118 |
| 70 | 6XL | 138-141 | 137-140 | 133-135 | 66-68 | 116-118 |
0/5