系列:525EX
规格:525 / 120目
颜色:钢原色
链条型式:油封链条
链条活目型式:铆接式
对应最高排气量:600
■ 特点1: 耐磨性
AM Chain EX系列的十字油封圈(Cross-Ring)防止环境中的泥、砂及雨水进入,大幅降低链条零件磨损,使耐磨性高出一般链条3~5倍。
■ 特点2: 使用寿命长
AM Chain EX系列采用十字油封圈,让使用过程中能效降低润滑油脂的流失,以实现使用寿命的延长。
※(1)本商品为传动系统炼条相关商品,属于高度安全性相关零组件。在您购买、使用、安装、改装前必须交由专业人员进行确认,安装时应以专用工具依照使用说明或相关技术资料进行换装作业。
※(2)因技术经验不足、购买错误商品、错误安装,造成炼条功能不良,影响行驶安全,乃至于发生交通事故,概与本公司无关,消费者无权要求本公司负担直接或是间接相关责任。
| 鏈條適用車款 | |||||||||
| HONDA | SUZUKI | DUCATI | APRILIA | HUSQVARNA | KAWASAKI | YAMAHA | TRIUMPH | BMW | MV AGUSTA |
| CB-1 | BANDIT400 | 749 | SL750 Shiver | NUDA900 | NINJA ZX-6R | FZR400 | BONNEVILLE800 | F800R | RIVALE800 |
| BROS400 | GSX400 | Monster S4 | MANA850 | W650 | YZF-R6 | SPEED MASTER | F800GS | F4R | |
| CB400SF | GSX400S KATANA | ST4S | DORSODURO 750 Factory [DORSODURO 750 Factory] | ZEPHYR750 | TDM850 | SPEED FOUR | HP4 | F4 | |
| CBR400F | GSX-R400 | 749R | ZR-7 | TRX850 | THRUXTON900 | F700GS | |||
| GB400 | IMPULSE400 | 848 | ZX-7R | TDM900 | BONNEVILLE900 | ||||
| RVF400 | RF400 | HYPERMOTARD796 | ZX-9R | YZF-R1 | BONNEVILLE AMERICA790 | ||||
| SHADOW400 | RG400 | MONSTER796 | W400 | FZ8 (FZ8N) | DAYTONA600 | ||||
| STEED400 | GSX-R600 | HYPERSTRADA | ZX-7RR | MT-09 | TT600 | ||||
| VFR400 | XF650 FREEWIND | STREETFIGHTER848 [STREETFIGHTER] | Z1000 "Liquid cooled" | MT-07 | DAYTONA675 | ||||
| VRX400 ROADSTER | GSX-R750 | 848EVO | Zephyr 750RS | MT-09 TRACER | STREET TRIPLE | ||||
| XL400V TRANSALP | DL1000 V-STROM | 749S | Z900 | YZF-R1M | SCRAMBLER | ||||
| CBF500 | V-STROM 650 (DL650) | SuperSport | Z900RS | XSR900 | TIGER800 | ||||
| GB500 | GSR600 | Z900RS CAFE | XSR700 | TIGER800XC | |||||
| CBF600 | GSR750 | ||||||||
| CBR600F | GSX650F | ||||||||
| CBR600RR | DR650SE | ||||||||
| HORNET600 | SV650S | ||||||||
| SHADOW600 | GSX-S750 | ||||||||
| STEED600 | SV650 (1999) | ||||||||
| XL600V TRANSALP | |||||||||
| XR600 | |||||||||
| BROS650 | |||||||||
| XL650V TRANSALP | |||||||||
| XRV650 AFRICA TWIN | |||||||||
| CB750 | |||||||||
| NIGHTHAWK750 | |||||||||
| NR750 | |||||||||
| RVF750 | |||||||||
| SHADOW750 | |||||||||
| VFR750 | |||||||||
| XRV750 AFRICA TWIN | |||||||||
| VFR800 Interceptor | |||||||||
| CBR900RR FIRE BLADE | |||||||||
| HORNET900 | |||||||||
| SHADOWSLASHER750 | |||||||||
| CB400SB | |||||||||
| CB400FOUR | |||||||||
| VT750S Shadow | |||||||||
| VFR800X CROSS RUNNER | |||||||||
| CBR400R | |||||||||
| CBR400RR | |||||||||
| NC700S | |||||||||
| NC700X | |||||||||
| CBR650F | |||||||||
| CB650F | |||||||||
| VFR800F | |||||||||
| Hornet 600S | |||||||||
| STEED400 VSE | |||||||||
| VFR750R | |||||||||
| CB600F | |||||||||
5/5
在一陣與日本品牌的對戰比較中脫穎而出,看了蠻多分享文,排名都算是前段班,而且價位真的便宜不少,雖然在內燃機上還不是那麼出名,但如果好好經營行銷,肯定能佔有一定市占率