尺寸表
歐洲尺碼 | 國際尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖長 | 腰高 |
34 | XS | 79-82 | 65-67 | 88-91 | 57-60 | 105-107 |
36 | S | 83-86 | 68-70 | 92-95 | 57-60 | 105-107 |
38 | M | 87-90 | 71-74 | 96-98 | 57-60 | 105-107 |
40 | L | 91-94 | 75-78 | 99-101 | 57-60 | 105-107 |
42 | XL | 95-98 | 79-83 | 102-104 | 57-60 | 107-109 |
44 | XXL | 99-102 | 84-88 | 105-107 | 59-60 | 107-109 |
46 | 3XL | 103-108 | 89-94 | 108-112 | 59-62 | 107-109 |
48 | 4XL | 109-114 | 95-101 | 113-117 | 59-62 | 107-109 |
50 | 5XL | 115-120 | 102-107 | 118-121 | 59-62 | 107-109 |
0/5