
系列:520 EXR
规格:520 / 120目
颜色:钢原色
链条型式:油封链条
链条活目型式:铆接式
对应最高排气量:1000CC
■ 特点1: 销轴刚性
优异的销轴刚性,可避免销轴弯曲的状况。
AM CHAIN专注于销轴的材质、热处理、表面处理及链条整体结构与结合精密度。
■ 特点2: 耐磨性
AM Chain EX系列的十字油封圈(Cross-Ring)防止环境中的泥、砂及雨水进入,大幅降低链条零件磨损,使耐磨性高出一般链条3~5倍。
■ 特点3: 使用寿命长
AM Chain EX系列除了采用十字油封圈,让使用过程中能效降低润滑油脂的流失。
更在透过数次试验后,调整链条尺寸,达到整体链条寿命的提升。
※(1)本商品为传动系统炼条相关商品,属于高度安全性相关零组件。在您购买、使用、安装、改装前必须交由专业人员进行确认,安装时应以专用工具依照使用说明或相关技术资料进行换装作业。
※(2)因技术经验不足、购买错误商品、错误安装,造成炼条功能不良,影响行驶安全,乃至于发生交通事故,概与本公司无关,消费者无权要求本公司负担直接或是间接相关责任。
鏈條尺寸:520
顏色:鋼原色
最大排氣量: 1000cc
鏈條適用車款 | |||||||||
DUCATI | KAWASAKI | YAMAHA | KTM | HONDA | SUZUKI | BIMOTA | HUSQVARNA | MV AGUSTA | APRILIA |
MONSTER695 | GPX400 | R1-Z | 640ADVENTURE | NV400 | GS500 | DB1 | SM610S | F4-BRUTALE | PEGASO650 STRADA |
748 | GPZ400 | TZR250 | 640LC4 SUPERMOTO | SHADOW400 | DR600 | DB4 | TE570 | BRUTALE675 | |
750 | KLE400 | DIVERSION400 | KTM 690 SMC | STEED400 | SV650 | DB5 | SM570R | ||
600SS | XANTHUS | FZ400 | KTM 690 DUKE | XL600 | DR750 | DB6 | TE610 | ||
750F1 | ZX-4 | SRX400 | 620LC4 | XR600 | DR800 | DB5 | SM610 | ||
750SS | ZXR400 | XJR400 | 500EXC | NX650 DOMINATOR | V-STROM 650 (DL650) | TESI 3D [TESI 3D] | |||
900SS | GPZ500 | XT500 | 390DUKE | SLR650 | SFV650 Gladius | ||||
MH900e | KLE500 | SRX600 | RC125 | XR650 | DR650SE | ||||
MONSTER900 | ZEPHYR550 | TT600 | RC390 | SHADOWSLASHER400 | SV650X | ||||
MONSTER800 | KL600 | XT600 TENERE | 620DUKE [DUKE] | VT400S | |||||
MONSTER750 | NINJA ZX-6R | SZR660 | 500EXC SIXDAYS | CTX700N | |||||
MONSTER600 | ZX-6RR | XT660 | 690SMC R | CTX700 | |||||
SS800 | ZZR600 | XTZ750 SUPERTENERE | RC250 | 400X | |||||
888 Starada | KLR650 | XJ400 | CB400F | ||||||
851Strada | KLX650 | RZ250R | CBR400R | ||||||
MONSTER620 | ER-6n | RZ350R | NC750X | ||||||
MULTISTRADA 620 | ER-6f | YZF-R25 | NC750S | ||||||
PASO 750 | ZEPHYR400x | XJ6 Diversion | NC750 Integra | ||||||
PASO 906 | VULCAN500 | XJ6/XJ6N | NC700X | ||||||
PASO 907 | NINJA400R | YZF-R3 | NM4-01 | ||||||
748R | ER-4n | TZR250R | NM4-02 | ||||||
MONSTER S2R | W800 | FZ400R | NC750X Type LD | ||||||
MONSTER696 | Z750 "Liquid cooled" | FZR400RR SP | NC750X DCT | ||||||
899Panigale | Z800 | XJ6N | NC750X Type LD DCT | ||||||
MONSTER821 | Z250 | XJR400R | NC750S Dual Clutch Transmission | ||||||
900SPORT | NINJA250 | MT-25 | CTX700 Dual Clutch Transmission | ||||||
851SP | NINJA650 | MT-03 | CTX700N Dual Clutch Transmission | ||||||
851SP Strada Limited | NINJA400 | Rebel 500 | |||||||
851SP2 | GPz400F/F2 | X-ADV | |||||||
748S | Ninja 650R | Rebel 250 | |||||||
959Panigale | GPZ400R | ||||||||
GPZ400S | |||||||||
Z750S (水冷) | |||||||||
Ninja 250SL | |||||||||
VULCAN S | |||||||||
ZXR400R | |||||||||
Z250SL | |||||||||
Z650 |
0/5