系列:520 EXR
規格:520 / 120目
顏色:鋼原色
鏈條型式:油封鏈條
鏈條活目型式:鉚接式
對應最高排氣量:1000CC
■ 特點1: 銷軸剛性
優異的銷軸剛性,可避免銷軸彎曲的狀況。
AM CHAIN專注於銷軸的材質、熱處理、表面處理及鏈條整體結構與結合精密度。
■ 特點2: 耐磨性
AM Chain EX系列的十字油封圈(Cross-Ring)防止環境中的泥、砂及雨水進入,大幅降低鏈條零件磨損,使耐磨性高出一般鏈條3~5倍。
■ 特點3: 使用壽命長
AM Chain EX系列除了採用十字油封圈,讓使用過程中能效降低潤滑油脂的流失。
更在透過數次試驗後,調整鏈條尺寸,達到整體鏈條壽命的提升。
※(1)本商品為傳動系統鍊條相關商品,屬於高度安全性相關零組件。在您購買、使用、安裝、改裝前必須交由專業人員進行確認,安裝時應以專用工具依照使用說明或相關技術資料進行換裝作業。
※(2)因技術經驗不足、購買錯誤商品、錯誤安裝,造成鍊條功能不良,影響行駛安全,乃至於發生交通事故,概與本公司無關,消費者無權要求本公司負擔直接或是間接相關責任。
鏈條尺寸:520
顏色:鋼原色
最大排氣量: 1000cc
鏈條適用車款 | |||||||||
DUCATI | KAWASAKI | YAMAHA | KTM | HONDA | SUZUKI | BIMOTA | HUSQVARNA | MV AGUSTA | APRILIA |
MONSTER695 | GPX400 | R1-Z | 640ADVENTURE | NV400 | GS500 | DB1 | SM610S | F4-BRUTALE | PEGASO650 STRADA |
748 | GPZ400 | TZR250 | 640LC4 SUPERMOTO | SHADOW400 | DR600 | DB4 | TE570 | BRUTALE675 | |
750 | KLE400 | DIVERSION400 | KTM 690 SMC | STEED400 | SV650 | DB5 | SM570R | ||
600SS | XANTHUS | FZ400 | KTM 690 DUKE | XL600 | DR750 | DB6 | TE610 | ||
750F1 | ZX-4 | SRX400 | 620LC4 | XR600 | DR800 | DB5 | SM610 | ||
750SS | ZXR400 | XJR400 | 500EXC | NX650 DOMINATOR | V-STROM 650 (DL650) | TESI 3D [TESI 3D] | |||
900SS | GPZ500 | XT500 | 390DUKE | SLR650 | SFV650 Gladius | ||||
MH900e | KLE500 | SRX600 | RC125 | XR650 | DR650SE | ||||
MONSTER900 | ZEPHYR550 | TT600 | RC390 | SHADOWSLASHER400 | SV650X | ||||
MONSTER800 | KL600 | XT600 TENERE | 620DUKE [DUKE] | VT400S | |||||
MONSTER750 | NINJA ZX-6R | SZR660 | 500EXC SIXDAYS | CTX700N | |||||
MONSTER600 | ZX-6RR | XT660 | 690SMC R | CTX700 | |||||
SS800 | ZZR600 | XTZ750 SUPERTENERE | RC250 | 400X | |||||
888 Starada | KLR650 | XJ400 | CB400F | ||||||
851Strada | KLX650 | RZ250R | CBR400R | ||||||
MONSTER620 | ER-6n | RZ350R | NC750X | ||||||
MULTISTRADA 620 | ER-6f | YZF-R25 | NC750S | ||||||
PASO 750 | ZEPHYR400x | XJ6 Diversion | NC750 Integra | ||||||
PASO 906 | VULCAN500 | XJ6/XJ6N | NC700X | ||||||
PASO 907 | NINJA400R | YZF-R3 | NM4-01 | ||||||
748R | ER-4n | TZR250R | NM4-02 | ||||||
MONSTER S2R | W800 | FZ400R | NC750X Type LD | ||||||
MONSTER696 | Z750 "Liquid cooled" | FZR400RR SP | NC750X DCT | ||||||
899Panigale | Z800 | XJ6N | NC750X Type LD DCT | ||||||
MONSTER821 | Z250 | XJR400R | NC750S Dual Clutch Transmission | ||||||
900SPORT | NINJA250 | MT-25 | CTX700 Dual Clutch Transmission | ||||||
851SP | NINJA650 | MT-03 | CTX700N Dual Clutch Transmission | ||||||
851SP Strada Limited | NINJA400 | Rebel 500 | |||||||
851SP2 | GPz400F/F2 | X-ADV | |||||||
748S | Ninja 650R | Rebel 250 | |||||||
959Panigale | GPZ400R | ||||||||
GPZ400S | |||||||||
Z750S (水冷) | |||||||||
Ninja 250SL | |||||||||
VULCAN S | |||||||||
ZXR400R | |||||||||
Z250SL | |||||||||
Z650 |
0/5